Les différents articles vous ont-ils permit de trouver les réponses à vos questions ?
Nomùbre de votes : 238.
Oui  |  182 (75%)  | 
Non  |  17 (7%)  | 
Pas complètement  |  41 (17%)  | 
Deuxième sondage réalisé du 1/01/2008 au 28/02/08 :
Nombre de votes : 511
Quelle est votre maladie thyroïdienne ?
Hypothyroïdie.  |  192 (37%)  | 
Hyperthyroïdie.  |  78 (15%)  | 
Hypothyroïdie hypophysaire.  |  10 (1%)  | 
Hyperthyroïdie hypophysaire.  |  8 (1%)  | 
Hashimoto.  |  201 (39%)  | 
Basedow.  |  108 (21%)  | 
Cancer.  |  25 (4%)  | 
Nodule toxique.   |  26 (5%)  | 
Troisième sondage réalisé du 01/03/08 au 30/04/08 :
Nombre de votes : 446
Avant le diagnostic de votre maladie thyroïdienne, utilisiez-vous :
des anti-dépresseurs  |  143 (32%)  | 
aliments préparés  |  132 (29%)  | 
compléments alimentaires  |  81 (18%)  | 
régimes hyperprotéinés  |  55 (12%)  | 
soja et produits dérivés au soja  |  75 (16%)  | 
des produits de régimes  |  47 (10%)  | 
la pilule contraceptive sans discontinuer depuis au moins 5 ans  |  140 (31%)  | 
un stérilet   |  94 (21%)  | 
une injection d'un produit réactif   |  28 (6%)  | 
vous connaissez l'origine (hérédité par exemple)  |  90 (20%)  | 
Quatrième sondage réalisé du 3/04/08 au 3/07/08 :
Nombre de votes : 281
Avant votre HYPOTHYROÏDIE, mangiez-vous des aliments à base de soja ?
Oui, beaucoup  |  26 (9%)  | 
Oui mais raisonnablement  |  59 (20%)  | 
Seulement lorsque je mange asiatique  |  34 (12%)  | 
Difficile de faire autrement, on en trouve partout  |  7 (2%)  | 
J'ai remplacé les produits laitiers par le soja  |  26 (9%)  | 
Oui mais vraiment rarement  |  41 (14%)  | 
Non pas du tout  |  85 (30%)  | 
J'évite les produits qui en contiennent  |  4 (1%)  | 
Je n'ai jamais prété attention  |  39 (13%)  | 
Autre  |  1 (0%)  | 
Cinquième sondage réalisé du 10 février 2011 au 10 mars 2011 :
Nombre de votes 152.Seriez-vous intéressé(e) par un forum directement lié au blog ?
Oui.  |    141 (92%)  | 
Non.  |    4 (2%)  | 
Indifférent.  |    7 (4%)  | 
Modifier votre vote Nombre de votes jusqu'à présent : 152
Sondage arrêté 20 jours avant l'échéance.